Werkstattzeiten:
Montag bis Freitag
07:00 bis 18:30 Uhr
Samstag
09:00 bis 13:00 Uhr
[FIRMA_SERVICE_PHONE]
Termine für Hauptuntersuchung:
Montag
10:00 Uhr
Dienstag
13:00 Uhr
Mittwoch
10:00 Uhr
Donnerstag
14:00 Uhr
Freitag
10:30 Uhr
(Richtzeiten, um vorherige Terminvereinbarung wird gebeten.)
Smart Repair
bezeichnet das Beheben von Kleinschäden, wie beispielsweise Dellen, Beulen, Kratzer und Steinschläge ohne ganze Bauteile komplett zu lackieren.
Diese Reparaturmethode ist kostengünstiger und schneller als herkömmliche Lackierverfahren, ohne auf hohe Qualität verzichten zu müssen. Der ortsüblichen Preise für eine herkömmliche Lack-Reparatur kleiner Schäden am Stoßfänger würde ca. das Vierfache betragen. Eine einfache Smart Repair-Reparatur erhalten Sie bei uns schon ab ca. 90 Euro.
Magic Repair
kostengünstige Reparatur
kleine Dellen oder Hagelschlag lackschadenfrei instandsetzbar
Erhalt des Originallackes
vermeidet Farbunterschiede
Hagelschlag, Parkschäden, kleine und große Dellen – ASM repariert jeden Schaden schnell und preiswert.
ASM Lackierung und Aufbereitung
Sie sind hier
Wir nutzen Cookies, um Ihnen die bestmögliche Nutzung unserer Webseite zu ermöglichen und unsere Kommunikation mit Ihnen zu verbessern. Wir berücksichtigen hierbei Ihre Präferenzen und verarbeiten Daten für Marketing und Statistiken nur, wenn Sie uns Ihre Einwilligung geben. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Meinung ändern, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Weitere Informationen zum Umfang der Datenverarbeitung finden Sie hier: Datenschutzerklärung, Cookie-Richtlinie.
Hier finden Sie eine Übersicht über alle verwendeten Cookies.
Name | audaris Session |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Dieses Cookie dient der Funktionalität der Applikation, in dem es die Sitzungs-ID speichert. |
Cookie Name | audaris |
Cookie Laufzeit | Bis zum Ende der Session |
Name | audaris Cookie |
---|---|
Anbieter | Eigentümer dieser Website |
Zweck | Speichert den Zustimmungsstatus des Benutzers für Cookies. |
Cookie Name | audaris-cookie-consent |
Cookie Laufzeit | 90 Tage |
Name | hrtool24 |
---|---|
Anbieter | tool24 GmbH |
Zweck | Dieses Cookie dient der Funktionalität der Applikation, in dem es die Sitzungs-ID speichert. |
Cookie Name | ASP.NET_SessionId |
Cookie Laufzeit | Bis zum Ende der Session |
Name | hrtool24 |
---|---|
Anbieter | tool24 GmbH |
Zweck | Dieses Cookie dient der Funktionalität der Applikation, in dem es die Sitzungs-ID speichert. |
Cookie Name | cookiesession1 |
Cookie Laufzeit | 1 Jahr |
Name | Santander Consumer Finance |
---|---|
Anbieter | SANTANDER und Imperva (WAF) |
Zweck |
Diese Cookies ermöglichen Web-Sicherheitsfunktionen wie DOS/DDOS- und WAF-Schutz durch die Imperva Web Application Firewall. Mit dem Cookie werden Sitzungen einem bestimmten Besucher zugeordnet. (Besucher mit einem bestimmten Browser auf einem bestimmten Computer). |
Gesammelte Daten | Eine ID aus zufälligen Buchstaben und Zahlen zur Identifizierung des Benutzers. |
Cookie Name | visid_incap_* |
First/third-party cookie | Third party, Imperva (WAF) |
Datenverarbeitung | Das Cookie ist für Jeden sichtbar, enthält aber selbst keine Informationen. |
Cookie Laufzeit | 1 Jahre |
Name | Santander Consumer Finanace |
---|---|
Anbieter | SANTANDER und Imperva (WAF) |
Zweck |
Diese Cookies ermöglichen Web-Sicherheitsfunktionen wie DOS/DDOS- und WAF-Schutz durch die Imperva Web Application Firewall. Wird für die Sitzungsbehandlung verwendet. HTTP-Abrufe werden dieser Cookie Sitzungen zugeordnet. Das erneute Öffnen des Browsers und der Zugriff auf dieselbe Website gilt als ein anderer Besuch. |
Gesammelte Daten | Eine ID aus zufälligen Buchstaben und Zahlen zur Identifizierung des Benutzers. |
Cookie Name | incap_ses_* |
First/third-party cookie | Third party, Imperva (WAF) |
Datenverarbeitung | Das Cookie ist für Jeden sichtbar, enthält aber selbst keine Informationen. |
Cookie Laufzeit | Bis zum Ende der Session |
Name | Google Translator |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Spracheinstellungen, Übersetzung. |
Cookie Name | googtrans |
Cookie Laufzeit | 24 Stunden |
Name | YouTube |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Einbindung von YouTube Videos. |
Cookie Name | CONSENT |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Maps |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Einbindung von Google Maps. |
Cookie Name | CONSENT |
Cookie Laufzeit | 2 Jahre |
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Cookie Name | _ga, _ga_<container-id> |
Cookie Laufzeit | 14 Monaten |
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Cookie Name | _gid |
Cookie Laufzeit | 24 Stunden |
Name | Google Analytics |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Cookie von Google für Website-Analysen. Erzeugt statistische Daten darüber, wie der Besucher die Website nutzt. |
Cookie Name | _gac_gb_<container-id> |
Cookie Laufzeit | 90 Tagen |
Name | Google Tag Manager |
---|---|
Anbieter | |
Zweck | Nachladen verschiedener externer Anbieter. |
Folgende Kategorien von Cookies werden von uns eingesetzt:
Diese Technologien sind erforderlich, um die Kernfunktionalität der Webseite zu gewährleisten.
Diese Technologien bieten die bestmögliche Funktionalität der Webseite. Services von Drittanbietern wie Google Maps, Chats, Fahrzeugbewertungssystem und weitere werden aktiviert.
Diese Technologien ermöglichen es uns, die Nutzung der Webseite zu analysieren, um die Leistung zu messen und zu verbessern. Zudem werden Technologien eingesetzt, die von dritten Werbetreibenden verwendet werden, um Sie auf anderen Webseiten zu verfolgen und um Anzeigen zu schalten, die für Ihre Interessen relevant sind.